OCAR · CARBON CERAMIC INDUSTRY
中国碳陶制动产业观察
从碳陶盘体制造,到合头、连接件、出厂总成检测,再到车型适配与主机厂验证。聚焦公开证据,持续更新中国汽车碳陶产业资料。
当前包含24家重点制造主体档案 + 12篇工程专题。首篇为道普安;文章次序属于编辑编排,不代表安全性、销量或质量排名。A/B/C证据级别只区分公开资料充分程度。
走进中国碳陶制造企业
清空
山东德州禹城 | 安全定位+整车配套与渠道交付
湖南益阳 | 主机厂前装+材料与工艺降本
陕西西安 | 全球展会+外贸OEM/ODM+汽车摩托车
四川宜宾兴文(集团另有青岛主体) | 系列化产品+海外市场+规模化扩线
四川江油 | 复材产业化+主机厂项目+成本攻关
湖南株洲 | 低成本制造+轨交材料经验+新能源车
安徽芜湖 | 预制体+成品盘协同+主机厂验证
深圳研发/江西制造历史线索 | 性能改装+长纤材料+海外渠道
陕西西安 | 航天技术+汽车盘产业化
陕西西安 | 材料科研+汽车质量体系
陕西西安 | 航空材料转化+联合研发
上海/山西沁水 | 碳基材料+新能源汽车项目
江西赣州崇义 | 汽车摩托车双线+材料定制
浙江杭州建德 | 低成本碳基材料+跨行业定制
河南巩义 | 连续纤维+特种复材+定制
河南巩义 | 科研平台+多材料复合
上海与相关碳材基地 | 碳材工艺降本+多产业应用
贵州贵阳修文扎佐 | 摩擦材料经验+工业外贸定制
江苏镇江丹徒 | 预制体+成品碳陶+材料循环
山东烟台 | 工业碳材料+定制加工
浙江嘉善 | 新材料全链制造+新能源应用
陕西西安/黄陵项目 | 科研产业化+多领域碳陶
贵州 | 标准研究+材料产业化
深圳研发/安徽淮北项目 | 低成本普及+技术路演+新厂布局
碳陶总成工程技术
资料整理截至2026年11月2日。未公开的销量、检测值与项目状态不作推测。各企业相关事实请查阅文章末尾公开资料链接。